国产真人无码作爱免费视频app_久久精品毛片免费观看av_欧美性爱一区二区三区在线视频_日本成片黄网站色_亚洲色欧美性另类_一本大道香蕉中文在线精品_中文字幕在线最新在线不卡_成人三级无码理论电影_国产一级a爱片天天视频_免费的亚洲成人av

產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
☆環(huán)保黃銅
鈹銅
白銅線
45#鋼管
歐盟標(biāo)準(zhǔn)銅料
日本標(biāo)準(zhǔn)銅料
鋁料
紅銅/紫銅/純銅
無鉛環(huán)保黃銅
青銅棒
黃銅棒
鉻鋯銅系列
錫青銅合金
易車鐵系列
不銹鋼系列
銅線系列
銅管系列
拉花銅棒
榮譽(yù)資質(zhì)
聯(lián)系我們
聯(lián)系我們

東莞市盛有發(fā)金屬材料有限公司
電話:0769-23160017

傳真:0769-22604675
手機(jī):13113213165/13006826133

QQ:1119537926

微信號:13113213165/13006826133
聯(lián)系人:崔先生
聯(lián)系地址:廣東省東莞市東城區(qū)牛山塹頭新興工業(yè)區(qū)11號(107國道東莞牛山路段)

無錫盛有發(fā)金屬材料有限公司

手機(jī):13113213165/18061520058

QQ:1119537926

聯(lián)系人:13113213165周小姐

18061520058崔先生

微信號:13113213165/18061520058

聯(lián)系地址:無錫市錫山區(qū)鵝湖鎮(zhèn)甘西路62號




行業(yè)新聞
當(dāng)前位置:首頁 -> 行業(yè)新聞

2022.04.07銅價

發(fā)布時間:2022-04-07 11:11:25點(diǎn)擊率:

倫敦金屬
倫外銅 10303 -129 10,432 04-07
倫外鋁 3432 -23 3,455 04-07
倫外鋅 4265 -22 4,287 04-07
倫外鉛 2414 10 2,404 04-07
倫外錫 43945 5 43,940 04-07
倫外鎳 33430 -180 33,610 04-07
外鋁合金 2750 0 2,750 04-07
長江現(xiàn)貨
1#銅 73870—73910 73890 -160 元/噸 04-07
A00鋁 22000—22040 22020 -460 元/噸 04-07
0#鋅 27200—27300 27250 -220 元/噸 04-07
1#鋅 27100—27200 27150 -220 元/噸 04-07
1#鉛 15675—15775 15725 -150 元/噸 04-07
1#錫 343450—346750 345100 -3,500 元/噸 04-07
1#鎳 219600—221800 220700 -600 元/噸 04-07
廣東有色
1#銅 73600—73800 73700 -150 元/噸 04-07
A00鋁 22020—22080 22050 -470 元/噸 04-07
1#鋅 26860—27160 27010 -210 元/噸 04-07
鋅錠(馳宏) 27220—27220 27220 -210 元/噸 04-07
0#鋅 26920—27220 27070 -210 元/噸 04-07
1#鉛 15425—15525 15475 -100 元/噸 04-07
1#錫 343750—345750 344750 -4,000 元/噸 04-07
上海有色
1#銅 73690—73760 73725 -190 元/噸 04-07
A00鋁 21990—22030 22010 -460 元/噸 04-07
1#鋅 27090—27190 27140 -190 元/噸 04-07
0#鋅 27160—27260 27210 -190 元/噸 04-07
1#鉛 15400—15500 15450 -150 元/噸 04-07
1#錫 345000—347000 346000 -2,000 元/噸 04-07
1#鎳 220650—220750 220700 100 元/噸 04-07
南海有色
1#銅管 66200—66400 66300 0 元/噸 04-07
二號銅 62400—62700 62550 0 元/噸 04-07
馬達(dá)銅 62200—62500 62350 0 元/噸 04-07
紫雜銅 53700—53900 53800 0 元/噸 04-07
破碎紫銅 61700—62000 61850 0 元/噸 04-07
破碎黃銅 45500—45700 45600 0 元/噸 04-07
黃雜銅 43400—43600 43500 -100 元/噸 04-07
天津有色
1#銅 73870—73870 73870 -150 元/噸 04-07
A00鋁 22000—22000 22000 -460 元/噸 04-07
0#鋅 27200—27200 27200 -200 元/噸 04-07
1#鉛 15450—15450 15450 -150 元/噸 04-07
1#錫 344600—345100 344850 -3,500 元/噸 04-07
1#鎳 220700—220700 220700 -600 元/噸 04-07
1#鎂 42600—42600 42600 0 元/噸 04-07
長江有色
1#銅 73770—73830 73800 -180 元/噸 04-07
A00鋁 22010—22050 22030 -450 元/噸 04-07
1#鋅 27150—27250 27200 -200 元/噸 04-07
0#鋅 27200—27300 27250 -200 元/噸 04-07
1#鉛 15450—15550 15500 -100 元/噸 04-07
1#錫 344000—346500 345250 -3,000 元/噸 04-07
1#鎳 219900—221300 220600 -200 元/噸 04-07

上一個:2022.04.06銅價

下一個:2022.04.08銅價

返回 ] [ 打印 ] [ 關(guān)閉 ]
在線客服