国产真人无码作爱免费视频app_久久精品毛片免费观看av_欧美性爱一区二区三区在线视频_日本成片黄网站色_亚洲色欧美性另类_一本大道香蕉中文在线精品_中文字幕在线最新在线不卡_成人三级无码理论电影_国产一级a爱片天天视频_免费的亚洲成人av

產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
☆環(huán)保黃銅
鈹銅
白銅線
45#鋼管
歐盟標(biāo)準(zhǔn)銅料
日本標(biāo)準(zhǔn)銅料
鋁料
紅銅/紫銅/純銅
無(wú)鉛環(huán)保黃銅
青銅棒
黃銅棒
鉻鋯銅系列
錫青銅合金
易車鐵系列
不銹鋼系列
銅線系列
銅管系列
拉花銅棒
榮譽(yù)資質(zhì)
聯(lián)系我們
聯(lián)系我們

東莞市盛有發(fā)金屬材料有限公司
電話:0769-23160017

傳真:0769-22604675
手機(jī):13113213165/13006826133

QQ:1119537926

微信號(hào):13113213165/13006826133
聯(lián)系人:崔先生
聯(lián)系地址:廣東省東莞市東城區(qū)牛山塹頭新興工業(yè)區(qū)11號(hào)(107國(guó)道東莞牛山路段)

無(wú)錫盛有發(fā)金屬材料有限公司

手機(jī):13113213165/18061520058

QQ:1119537926

聯(lián)系人:13113213165周小姐

18061520058崔先生

微信號(hào):13113213165/18061520058

聯(lián)系地址:無(wú)錫市錫山區(qū)鵝湖鎮(zhèn)甘西路62號(hào)




行業(yè)新聞
當(dāng)前位置:首頁(yè) -> 行業(yè)新聞

2022.04.12銅價(jià)

發(fā)布時(shí)間:2022-04-12 14:47:45點(diǎn)擊率:

倫敦金屬
倫外銅 10158 -186 10,344 04-12
倫外鋁 3252 -120 3,372 04-12
倫外鋅 4274 -24 4,298 04-12
倫外鉛 2365 -45 2,410 04-12
倫外錫 43420 -110 43,530 04-12
倫外鎳 32480 -1,510 33,990 04-12
外鋁合金 2750 0 2,750 04-12
長(zhǎng)江現(xiàn)貨
1#銅 73900—73940 73920 100 元/噸 04-12
A00鋁 20830—20870 20850 -380 元/噸 04-12
0#鋅 27460—27560 27510 250 元/噸 04-12
1#鋅 27360—27460 27410 250 元/噸 04-12
1#鉛 15450—15550 15500 -100 元/噸 04-12
1#錫 342950—346250 344600 500 元/噸 04-12
1#鎳 212500—214700 213600 2,200 元/噸 04-12
廣東有色
1#銅 73630—73830 73730 50 元/噸 04-12
A00鋁 20840—20900 20870 -410 元/噸 04-12
0#鋅 27170—27470 27320 250 元/噸 04-12
1#鋅 27110—27410 27260 250 元/噸 04-12
鋅錠(馳宏) 27470—27470 27470 250 元/噸 04-12
1#鉛 15225—15325 15275 -75 元/噸 04-12
1#錫 343750—345250 344500 750 元/噸 04-12
上海有色
1#銅 73670—73800 73735 110 元/噸 04-12
A00鋁 20820—20860 20840 -380 元/噸 04-12
1#鋅 27360—27460 27410 240 元/噸 04-12
0#鋅 27430—27530 27480 240 元/噸 04-12
1#鉛 15250—15350 15300 -50 元/噸 04-12
1#錫 343500—345500 344500 500 元/噸 04-12
1#鎳 214150—214450 214300 3,550 元/噸 04-12
南海有色
1#銅管 66100—66300 66200 0 元/噸 04-12
二號(hào)銅 62300—62600 62450 0 元/噸 04-12
馬達(dá)銅 62100—62400 62250 0 元/噸 04-12
紫雜銅 53600—53800 53700 0 元/噸 04-12
破碎紫銅 61600—61900 61750 0 元/噸 04-12
黃雜銅 43200—43400 43300 0 元/噸 04-12
破碎黃銅 45300—45500 45400 0 元/噸 04-12
天津有色
1#銅 73920—73920 73920 100 元/噸 04-12
A00鋁 20830—20830 20830 -380 元/噸 04-12
0#鋅 27450—27450 27450 250 元/噸 04-12
1#鉛 15300—15300 15300 -50 元/噸 04-12
1#錫 344100—344600 344350 500 元/噸 04-12
1#鎳 213600—213600 213600 2,200 元/噸 04-12
1#鎂 41600—41600 41600 -500 元/噸 04-12
長(zhǎng)江有色
1#銅 73790—73850 73820 120 元/噸 04-12
A00鋁錠(華東) 20830—20860 20845 -390 04-12
A00鋁 20830—20870 20850 -380 元/噸 04-12
A00鋁錠(華南) 20870—20870 20870 -390 04-12
1#鋅 27450—27550 27500 250 元/噸 04-12
0#鋅 27500—27600 27550 250 元/噸 04-12
1#鉛 15250—15350 15300 -100 元/噸 04-12

上一個(gè):2022.04.11銅價(jià)

下一個(gè):2022.04.12銅價(jià)

返回 ] [ 打印 ] [ 關(guān)閉 ]
在線客服