国产真人无码作爱免费视频app_久久精品毛片免费观看av_欧美性爱一区二区三区在线视频_日本成片黄网站色_亚洲色欧美性另类_一本大道香蕉中文在线精品_中文字幕在线最新在线不卡_成人三级无码理论电影_国产一级a爱片天天视频_免费的亚洲成人av

產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
☆環(huán)保黃銅
鈹銅
白銅線
45#鋼管
歐盟標準銅料
日本標準銅料
鋁料
紅銅/紫銅/純銅
無鉛環(huán)保黃銅
青銅棒
黃銅棒
鉻鋯銅系列
錫青銅合金
易車鐵系列
不銹鋼系列
銅線系列
銅管系列
拉花銅棒
榮譽資質(zhì)
聯(lián)系我們
聯(lián)系我們

東莞市盛有發(fā)金屬材料有限公司
電話:0769-23160017

傳真:0769-22604675
手機:13113213165/13006826133

QQ:1119537926

微信號:13113213165/13006826133
聯(lián)系人:崔先生
聯(lián)系地址:廣東省東莞市東城區(qū)牛山塹頭新興工業(yè)區(qū)11號(107國道東莞牛山路段)

無錫盛有發(fā)金屬材料有限公司

手機:13113213165/18061520058

QQ:1119537926

聯(lián)系人:13113213165周小姐

18061520058崔先生

微信號:13113213165/18061520058

聯(lián)系地址:無錫市錫山區(qū)鵝湖鎮(zhèn)甘西路62號




行業(yè)新聞
當前位置:首頁 -> 行業(yè)新聞

2022.03.29銅價

發(fā)布時間:2022-03-29 15:20:22點擊率:

倫敦金屬
倫外銅 10360 83 10,277 03-29
倫外鋁 3605 -20 3,625 03-29
倫外鋅 4098 18 4,080 03-29
倫外鉛 2369 37 2,332 03-29
倫外錫 42475 175 42,300 03-29
倫外鎳 33000 -3,300 36,300 03-29
外鋁合金 2900 0 2,900 03-29
長江現(xiàn)貨
1#銅 74240—74280 74260 940 元/噸 03-29
A00鋁 22960—23000 22980 90 元/噸 03-29
0#鋅 26580—26680 26630 420 元/噸 03-29
1#鋅 26480—26580 26530 420 元/噸 03-29
1#鉛 15600—15700 15650 175 元/噸 03-29
1#錫 348450—351750 350100 4,500 元/噸 03-29
1#鎳 221400—223600 222500 -7,000 元/噸 03-29
廣東有色
1#銅 73670—73870 73770 790 元/噸 03-29
A00鋁 22980—23040 23010 90 元/噸 03-29
1#鋅 26230—26530 26380 440 元/噸 03-29
0#鋅 26290—26590 26440 440 元/噸 03-29
鋅錠(馳宏) 26590—26590 26590 440 元/噸 03-29
1#鉛 15350—15450 15400 150 元/噸 03-29
1#錫 348500—351000 349750 4,250 元/噸 03-29
上海有色
1#銅 74070—74190 74130 840 元/噸 03-29
A00鋁 22950—22990 22970 90 元/噸 03-29
0#鋅 26550—26650 26600 430 元/噸 03-29
1#鋅 26480—26580 26530 430 元/噸 03-29
1#鉛 15400—15500 15450 150 元/噸 03-29
1#錫 348500—351000 349750 4,750 元/噸 03-29
1#鎳 222150—222550 222350 -6,700 元/噸 03-29
南海有色
1#銅管 66100—66300 66200 500 元/噸 03-29
二號銅 62300—62600 62450 500 元/噸 03-29
馬達銅 62100—62400 62250 500 元/噸 03-29
破碎紫銅 61600—61900 61750 500 元/噸 03-29
紫雜銅 53600—53800 53700 500 元/噸 03-29
破碎黃銅 45400—45600 45500 300 元/噸 03-29
黃雜銅 43300—43500 43400 300 元/噸 03-29
天津有色
1#銅 74220—74220 74220 900 元/噸 03-29
A00鋁 22960—22960 22960 90 元/噸 03-29
0#鋅 26600—26600 26600 450 元/噸 03-29
1#鉛 15500—15500 15500 200 元/噸 03-29
1#錫 349600—350100 349850 4,500 元/噸 03-29
1#鎳 222500—222500 222500 -7,000 元/噸 03-29
1#鎂 42600—42600 42600 0 元/噸 03-29
長江有色
1#銅 74150—74210 74180 870 元/噸 03-29
A00鋁錠(華東) 22970—23000 22985 85 03-29
A00鋁 22970—23010 22990 90 元/噸 03-29
A00鋁錠(華南) 22980—22980 22980 100 03-29
0#鋅 26600—26700 26650 400 元/噸 03-29
1#鋅 26550—26650 26600 400 元/噸 03-29
1#鉛 15400—15500 15450 150 元/噸 03-29

上一個:2022.03.28銅價

下一個:2022.03.30銅價

返回 ] [ 打印 ] [ 關(guān)閉 ]
在線客服