国产真人无码作爱免费视频app_久久精品毛片免费观看av_欧美性爱一区二区三区在线视频_日本成片黄网站色_亚洲色欧美性另类_一本大道香蕉中文在线精品_中文字幕在线最新在线不卡_成人三级无码理论电影_国产一级a爱片天天视频_免费的亚洲成人av

產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
☆環(huán)保黃銅
鈹銅
白銅線
45#鋼管
歐盟標(biāo)準(zhǔn)銅料
日本標(biāo)準(zhǔn)銅料
鋁料
紅銅/紫銅/純銅
無鉛環(huán)保黃銅
青銅棒
黃銅棒
鉻鋯銅系列
錫青銅合金
易車鐵系列
不銹鋼系列
銅線系列
銅管系列
拉花銅棒
榮譽(yù)資質(zhì)
聯(lián)系我們
聯(lián)系我們

東莞市盛有發(fā)金屬材料有限公司
電話:0769-23160017

傳真:0769-22604675
手機(jī):13113213165/13006826133

QQ:1119537926

微信號:13113213165/13006826133
聯(lián)系人:崔先生
聯(lián)系地址:廣東省東莞市東城區(qū)牛山塹頭新興工業(yè)區(qū)11號(107國道東莞牛山路段)

無錫盛有發(fā)金屬材料有限公司

手機(jī):13113213165/18061520058

QQ:1119537926

聯(lián)系人:13113213165周小姐

18061520058崔先生

微信號:13113213165/18061520058

聯(lián)系地址:無錫市錫山區(qū)鵝湖鎮(zhèn)甘西路62號




行業(yè)新聞
當(dāng)前位置:首頁 -> 行業(yè)新聞

2022.03.30銅價

發(fā)布時間:2022-03-30 11:30:17點擊率:

倫敦金屬
倫外銅 10351 -9 10,360 03-30
倫外鋁 3449 -156 3,605 03-30
倫外鋅 4056 -42 4,098 03-30
倫外鉛 2390 21 2,369 03-30
倫外錫 42500 25 42,475 03-30
倫外鎳 31900 -1,100 33,000 03-30
外鋁合金 2900 0 2,900 03-30
長江現(xiàn)貨
1#銅 74100—74140 74120 -140 元/噸 03-30
A00鋁 22710—22750 22730 -250 元/噸 03-30
0#鋅 26590—26690 26640 10 元/噸 03-30
1#鋅 26490—26590 26540 10 元/噸 03-30
1#鉛 15675—15775 15725 75 元/噸 03-30
1#錫 348450—351750 350100 0 元/噸 03-30
1#鎳 218300—220500 219400 -3,100 元/噸 03-30
廣東有色
1#銅 73560—73760 73660 -110 元/噸 03-30
A00鋁 22720—22780 22750 -260 元/噸 03-30
0#鋅 26310—26610 26460 20 元/噸 03-30
1#鋅 26250—26550 26400 20 元/噸 03-30
鋅錠(馳宏) 26610—26610 26610 20 元/噸 03-30
1#鉛 15400—15500 15450 50 元/噸 03-30
1#鈷 553000—561000 557000 0 元/噸 03-30
上海有色
1#銅 73990—74130 74060 -70 元/噸 03-30
A00鋁 22700—22740 22720 -250 元/噸 03-30
1#鋅 26490—26590 26540 10 元/噸 03-30
0#鋅 26560—26660 26610 10 元/噸 03-30
1#鉛 15500—15600 15550 100 元/噸 03-30
1#錫 348500—351000 349750 0 元/噸 03-30
1#鎳 219300—219800 219550 -2,800 元/噸 03-30
南海有色
1#銅管 66000—66200 66100 -100 元/噸 03-30
二號銅 62200—62500 62350 -100 元/噸 03-30
馬達(dá)銅 62000—62300 62150 -100 元/噸 03-30
破碎紫銅 61500—61800 61650 -100 元/噸 03-30
紫雜銅 53500—53700 53600 -100 元/噸 03-30
破碎黃銅 45300—45500 45400 -100 元/噸 03-30
黃雜銅 43200—43400 43300 -100 元/噸 03-30
天津有色
1#銅 74070—74070 74070 -150 元/噸 03-30
A00鋁 22710—22710 22710 -250 元/噸 03-30
0#鋅 26600—26600 26600 0 元/噸 03-30
1#鉛 15500—15500 15500 0 元/噸 03-30
1#錫 349600—350100 349850 0 元/噸 03-30
1#鎳 219400—219400 219400 -3,100 元/噸 03-30
1#鎂 42600—42600 42600 0 元/噸 03-30
長江有色
1#銅 74080—74140 74110 -70 元/噸 03-30
A00鋁 22710—22750 22730 -260 元/噸 03-30
0#鋅 26600—26700 26650 0 元/噸 03-30
1#鋅 26550—26650 26600 0 元/噸 03-30
1#鉛 15450—15550 15500 50 元/噸 03-30
1#錫 348000—351000 349500 0 元/噸 03-30
1#鎳 218800—220200 219500 -2,550 元/噸 03-30

上一個:2022.03.29銅價

下一個:2022.03.31銅價

返回 ] [ 打印 ] [ 關(guān)閉 ]
在線客服