国产真人无码作爱免费视频app_久久精品毛片免费观看av_欧美性爱一区二区三区在线视频_日本成片黄网站色_亚洲色欧美性另类_一本大道香蕉中文在线精品_中文字幕在线最新在线不卡_成人三级无码理论电影_国产一级a爱片天天视频_免费的亚洲成人av

產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
☆環(huán)保黃銅
鈹銅
白銅線
45#鋼管
歐盟標(biāo)準(zhǔn)銅料
日本標(biāo)準(zhǔn)銅料
鋁料
紅銅/紫銅/純銅
無鉛環(huán)保黃銅
青銅棒
黃銅棒
鉻鋯銅系列
錫青銅合金
易車鐵系列
不銹鋼系列
銅線系列
銅管系列
拉花銅棒
榮譽(yù)資質(zhì)
聯(lián)系我們
聯(lián)系我們

東莞市盛有發(fā)金屬材料有限公司
電話:0769-23160017

傳真:0769-22604675
手機(jī):13113213165/13006826133

QQ:1119537926

微信號(hào):13113213165/13006826133
聯(lián)系人:崔先生
聯(lián)系地址:廣東省東莞市東城區(qū)牛山塹頭新興工業(yè)區(qū)11號(hào)(107國(guó)道東莞牛山路段)

無錫盛有發(fā)金屬材料有限公司

手機(jī):13113213165/18061520058

QQ:1119537926

聯(lián)系人:13113213165周小姐

18061520058崔先生

微信號(hào):13113213165/18061520058

聯(lián)系地址:無錫市錫山區(qū)鵝湖鎮(zhèn)甘西路62號(hào)




行業(yè)新聞
當(dāng)前位置:首頁 -> 行業(yè)新聞

2022.04.01銅價(jià)

發(fā)布時(shí)間:2022-04-01 15:03:20點(diǎn)擊率:

倫敦金屬
倫外銅 10367 -4 10,371 04-01
倫外鋁 3468 -79 3,547 04-01
倫外鋅 4174 -8 4,182 04-01
倫外鉛 2392 -38 2,430 04-01
倫外錫 42950 415 42,535 04-01
倫外鎳 32100 -475 32,575 04-01
外鋁合金 2825 0 2,825 04-01
長(zhǎng)江現(xiàn)貨
1#銅 73770—73810 73790 -30 元/噸 04-01
A00鋁 22700—22740 22720 90 元/噸 04-01
0#鋅 26900—27000 26950 150 元/噸 04-01
1#鋅 26800—26900 26850 150 元/噸 04-01
1#鉛 15700—15800 15750 -100 元/噸 04-01
1#錫 345950—349250 347600 0 元/噸 04-01
1#鎳 223800—226000 224900 2,700 元/噸 04-01
廣東有色
1#銅 73470—73670 73570 90 元/噸 04-01
A00鋁 22730—22790 22760 110 元/噸 04-01
1#鋅 26560—26860 26710 160 元/噸 04-01
鋅錠(馳宏) 26890—26890 26890 130 元/噸 04-01
0#鋅 26590—26890 26740 130 元/噸 04-01
1#鉛 15400—15500 15450 -150 元/噸 04-01
1#錫 346500—348500 347500 0 元/噸 04-01
上海有色
1#銅 73510—73630 73570 -90 元/噸 04-01
A00鋁 22700—22740 22720 100 元/噸 04-01
1#鋅 26760—26860 26810 160 元/噸 04-01
0#鋅 26830—26930 26880 160 元/噸 04-01
1#鉛 15450—15550 15500 -150 元/噸 04-01
1#錫 346000—349000 347500 0 元/噸 04-01
1#鎳 224650—225150 224900 2,600 元/噸 04-01
南海有色
1#銅管 66000—66200 66100 0 元/噸 04-01
二號(hào)銅 62200—62500 62350 0 元/噸 04-01
馬達(dá)銅 62000—62300 62150 0 元/噸 04-01
紫雜銅 53500—53700 53600 0 元/噸 04-01
破碎紫銅 61500—61800 61650 0 元/噸 04-01
黃雜銅 43300—43500 43400 100 元/噸 04-01
破碎黃銅 45300—45500 45400 0 元/噸 04-01
天津有色
1#銅 73720—73720 73720 -50 元/噸 04-01
A00鋁 22700—22700 22700 90 元/噸 04-01
0#鋅 26850—26850 26850 150 元/噸 04-01
1#鉛 15500—15500 15500 -150 元/噸 04-01
1#錫 347100—347600 347350 0 元/噸 04-01
1#鎳 224900—224900 224900 2,700 元/噸 04-01
1#鎂 42600—42600 42600 0 元/噸 04-01
長(zhǎng)江有色
1#銅 73620—73680 73650 -120 元/噸 04-01
A00鋁錠(華東) 22720—22740 22730 105 04-01
A00鋁 22710—22750 22730 100 元/噸 04-01
A00鋁錠(華南) 22740—22740 22740 120 04-01
0#鋅 26850—26950 26900 150 元/噸 04-01
1#鋅 26800—26900 26850 150 元/噸 04-01
1#鉛 15450—15550 15500 -150 元/噸 04-01

上一個(gè):2022.03.31銅價(jià)

下一個(gè):2022.04.06銅價(jià)

返回 ] [ 打印 ] [ 關(guān)閉 ]
在線客服