国产真人无码作爱免费视频app_久久精品毛片免费观看av_欧美性爱一区二区三区在线视频_日本成片黄网站色_亚洲色欧美性另类_一本大道香蕉中文在线精品_中文字幕在线最新在线不卡_成人三级无码理论电影_国产一级a爱片天天视频_免费的亚洲成人av

產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
☆環(huán)保黃銅
鈹銅
白銅線
45#鋼管
歐盟標(biāo)準(zhǔn)銅料
日本標(biāo)準(zhǔn)銅料
鋁料
紅銅/紫銅/純銅
無鉛環(huán)保黃銅
青銅棒
黃銅棒
鉻鋯銅系列
錫青銅合金
易車鐵系列
不銹鋼系列
銅線系列
銅管系列
拉花銅棒
榮譽(yù)資質(zhì)
聯(lián)系我們
聯(lián)系我們

東莞市盛有發(fā)金屬材料有限公司
電話:0769-23160017

傳真:0769-22604675
手機(jī):13113213165/13006826133

QQ:1119537926

微信號(hào):13113213165/13006826133
聯(lián)系人:崔先生
聯(lián)系地址:廣東省東莞市東城區(qū)牛山塹頭新興工業(yè)區(qū)11號(hào)(107國(guó)道東莞牛山路段)

無錫盛有發(fā)金屬材料有限公司

手機(jī):13113213165/18061520058

QQ:1119537926

聯(lián)系人:13113213165周小姐

18061520058崔先生

微信號(hào):13113213165/18061520058

聯(lián)系地址:無錫市錫山區(qū)鵝湖鎮(zhèn)甘西路62號(hào)




行業(yè)新聞
當(dāng)前位置:首頁(yè) -> 行業(yè)新聞

2022.03.31銅價(jià)

發(fā)布時(shí)間:2022-03-31 14:59:11點(diǎn)擊率:

倫敦金屬
倫外銅 10371 20 10,351 03-31
倫外鋁 3547 98 3,449 03-31
倫外鋅 4182 126 4,056 03-31
倫外鉛 2430 40 2,390 03-31
倫外錫 42535 35 42,500 03-31
倫外鎳 32575 675 31,900 03-31
外鋁合金 2825 -75 2,900 03-31
長(zhǎng)江現(xiàn)貨
1#銅 73800—73840 73820 -300 元/噸 03-31
A00鋁 22610—22650 22630 -100 元/噸 03-31
0#鋅 26750—26850 26800 160 元/噸 03-31
1#鋅 26650—26750 26700 160 元/噸 03-31
1#鉛 15800—15900 15850 125 元/噸 03-31
1#錫 345950—349250 347600 -2,500 元/噸 03-31
1#鎳 221100—223300 222200 2,800 元/噸 03-31
廣東有色
1#銅 73380—73580 73480 -180 元/噸 03-31
A00鋁 22620—22680 22650 -100 元/噸 03-31
0#鋅 26460—26760 26610 150 元/噸 03-31
鋅錠(馳宏) 26760—26760 26760 150 元/噸 03-31
1#鋅 26400—26700 26550 150 元/噸 03-31
1#鉛 15550—15650 15600 150 元/噸 03-31
1#錫 346500—348500 347500 -2,250 元/噸 03-31
上海有色
1#銅 73610—73710 73660 -400 元/噸 03-31
A00鋁 22600—22640 22620 -100 元/噸 03-31
1#鋅 26600—26700 26650 110 元/噸 03-31
0#鋅 26670—26770 26720 110 元/噸 03-31
1#鉛 15600—15700 15650 100 元/噸 03-31
1#錫 346000—349000 347500 -2,250 元/噸 03-31
1#鎳 222200—222400 222300 2,750 元/噸 03-31
南海有色
1#銅管 66000—66200 66100 0 元/噸 03-31
二號(hào)銅 62200—62500 62350 0 元/噸 03-31
馬達(dá)銅 62000—62300 62150 0 元/噸 03-31
紫雜銅 53500—53700 53600 0 元/噸 03-31
破碎紫銅 61500—61800 61650 0 元/噸 03-31
破碎黃銅 45300—45500 45400 0 元/噸 03-31
黃雜銅 43200—43400 43300 0 元/噸 03-31
天津有色
1#銅 73770—73770 73770 -300 元/噸 03-31
A00鋁 22610—22610 22610 -100 元/噸 03-31
0#鋅 26700—26700 26700 100 元/噸 03-31
1#鉛 15650—15650 15650 150 元/噸 03-31
1#錫 347100—347600 347350 -2,500 元/噸 03-31
1#鎳 222200—222200 222200 2,800 元/噸 03-31
1#鎂 42600—42600 42600 0 元/噸 03-31
長(zhǎng)江有色
1#銅 73740—73800 73770 -340 元/噸 03-31
A00鋁 22610—22650 22630 -100 元/噸 03-31
0#鋅 26700—26800 26750 100 元/噸 03-31
1#鋅 26650—26750 26700 100 元/噸 03-31
1#鉛 15600—15700 15650 150 元/噸 03-31
1#錫 346500—348500 347500 -2,000 元/噸 03-31
1#鎳 221500—223100 222300 2,800 元/噸 03-31

上一個(gè):2022.03.30銅價(jià)

下一個(gè):2022.04.01銅價(jià)

返回 ] [ 打印 ] [ 關(guān)閉 ]
在線客服